Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Treating Capacity: | 20 m3/hr | Electrode Weight: | 5.5 tons |
---|---|---|---|
Empty Weight: | 2.8 tons | Operation Weight: | 18.8 tons |
Material: | DAF-200 | Size: | 4200*2200*2900 |
Power: | 20 | Core Components: | Engine, PLC |
Voltage Range: | 220V-480VAC | Anode Material: | Aluminum, Iron |
Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] | Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer needed |
Coagulants Produced: | Fe(OH)2, Fe(OH)3 | ||
Destacar: | Sistema de eletrocoagulação de 20 m3/h,Sistema de tratamento de águas residuais industriais eficiente em termos energéticos,Sistema de eletrocoagulação com garantia |
Atributo | Valor |
---|---|
Capacidade de tratamento | 20 m³/h |
Peso do eletrodo | 5,5 toneladas |
Peso vazio | 2,8 toneladas |
Peso de operação | 18,8 toneladas |
Material | DAF-200 |
Tamanho | 4200*2200*2900 |
Poder | 20 |
Componentes principais | Motor, plc |
Faixa de tensão | 220V-480VAC |
Material do ânodo | Alumínio, ferro |
Função de oxidação | Oxigênio nascente [O] |
Função de redução | Hidrogênio nascente [H] |
Controle automático | Detecta o estado de íons |
Economia de energia | Nenhum polímero necessário |
Coagulantes produzidos | Fe (OH) ₂, Fe (OH) ₃ |
O sistema de eletrocoagulação é uma solução avançada de tratamento de águas residuais que utiliza hidróxido de metal produzido por ânodos de metal solúveis durante a floculação para remover efetivamente os contaminantes da água. O sistema usa principalmente ânodos de alumínio e ferro, que são materiais econômicos e prontamente disponíveis.
O sistema opera através de reações eletroquímicas:
Essas funções de oxidação e redução ocorrem continuamente nas placas do eletrodo, fornecendo capacidade de tratamento contínuo.
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516