|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw |
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW |
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW |
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK |
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l |
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l |
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
A Flotação por Ar Dissolvido (FAD) é um processo de tratamento de água que clarifica águas residuais removendo matéria suspensa, como óleo ou sólidos. O processo envolve a dissolução de ar na água sob pressão e, em seguida, a sua libertação à pressão atmosférica num tanque de flotação. Isto cria microbolhas que aderem às partículas suspensas, fazendo-as flutuar para a superfície, onde podem ser removidas por raspagem.
O processo de tratamento de águas residuais segue estes passos:
Considere estes fatores ao selecionar um sistema DAF:
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516