|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw |
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW |
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW |
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK |
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l |
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l |
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
Dissolved Air Flotation (DAF) is a water treatment process that clarifies wastewaters by removing suspended matter such as oil or solids. The process involves dissolving air in the water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank. This creates microbubbles that adhere to suspended particles, causing them to float to the surface where they can be removed by skimming.
The wastewater treatment process follows these steps:
Consider these factors when selecting a DAF system:
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516