| 
                     Detalhes do produto: 
						
													Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h | 
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw | 
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW | 
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW | 
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK | 
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l | 
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l | 
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation | 
			    	||
Dissolved Air Flotation (DAF) is an advanced water treatment process that effectively clarifies wastewater by removing suspended matter such as oil and solids. The system works by dissolving air in water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank, creating microbubbles that attach to suspended particles, causing them to float to the surface for removal.
The wastewater treatment process involves several key steps:
Consider these key parameters when choosing a DAF system:
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516