|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | Daf | Capacidade de tratamento: | 200 m3/h |
|---|---|---|---|
| Dimensão: | 17600*3800*2720mm | Peso: | 18.500 kg |
| Capacidade de produção: | 1000 conjuntos/ano | SS Conteúdo: | ppm ou mg/l |
| Teor de óleo: | ppm ou mg/l | Conteúdo de graxa: | ppm ou mg/l |
| Conteúdo de gordura: | ppm ou mg/l | Conteúdo FOG: | ppm ou mg/l |
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l |
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | Microbolhas: | Gerando |
| Esmagamento automático de escória: | Nível de líquido controlado | ||
| Destacar: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516