| 
                     Detalhes do produto: 
						
													Condições de Pagamento e Envio: 
							
  | 
                            
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h | 
|---|---|---|---|
| Potência do compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw | 
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW | 
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW | 
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK | 
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l | 
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l | 
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | 0.55kw Coagulate Agitator DAF System,0.55kw Flocculation Agitator Dissolved Air Flotation,0.55kw pH Agitator Wastewater Treatment System | 
			    	||
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516