|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw |
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW |
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW |
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK |
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l |
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l |
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
O sistema de Flotação por Ar Dissolvido é um processo de tratamento de água que clarifica águas residuais removendo matéria suspensa, como óleo ou sólidos. O sistema funciona dissolvendo ar na água sob pressão e, em seguida, liberando-o à pressão atmosférica em um tanque de flotação, criando microbolhas que aderem às partículas suspensas e as flutuam para a superfície para remoção.
O processo de tratamento de águas residuais segue estas etapas:
Nossos sistemas FAD são adequados para várias indústrias, incluindo:
Para selecionar o modelo de sistema FAD apropriado, considere estes fatores:
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516