|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | Daf | Capacidade: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw |
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW |
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW |
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100000/WEEK |
| SS Conteúdo: | ppm ou mg/l | Teor de óleo: | ppm ou mg/l |
| Faixa de pH: | 6 ~ 9 | Conteúdo do BOD: | ppm ou mg/l |
| Teor da DCO: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | Microbubbles Generating DAF System,Subsurface Capture Dissolved Air Flotation,Automatic Slagging Wastewater Treatment System |
||
The Dissolved Air Flotation system is a water treatment process that clarifies wastewaters by removing suspended matter such as oil or solids. The system works by dissolving air in the water under pressure and then releasing it at atmospheric pressure in a flotation tank, creating microbubbles that adhere to suspended particles and float them to the surface for removal.
The wastewater treatment process follows these steps:
Our DAF systems are suitable for various industries including:
To select the appropriate DAF system model, please consider these factors:
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516