|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Modelo no.: | DAF-010 | Capacidade: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| Compressor de ar: | 0,55kW | Potência da bomba dissolvida: | 3kw |
| Potência do Skimmer: | 0,1kW | Potência do agitador de coagulação: | 0,55kW |
| Potência do agitador de floculação: | 0,55kW | Potência do agitador de pH: | 0,55kW |
| Dimensões: | 3600*1700*1850 mm | Capacidade de produção: | 100/week |
| Eficiência do Ar Dissolvido: | 95% | Conteúdo de umidade da escória: | menos de 98% |
| Faixa de pH preferida: | 6 ~ 9 | SS Conteúdo: | ppm ou mg/l |
| Conteúdo de óleo e graxa: | ppm ou mg/l | ||
| Destacar: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Pessoa de Contato: Shirley
Telefone: 86-17320131993
Fax: 86-21-58900516